Doorashada Mareykanka ee Maanta iyo Sida 2da Musharax ugu kala horeeyaan Dhamaan States Dalka Mareykanka:

0
227

Doorashada Madaxtinimada Mareykanka ayaa saakay dadka mareykanka ahi u dareerayaan. Saadaashii ugu dambeysey iyo sida labada musharax ay ugu kala horeeyaan Electoral votes dhamaan States uu dalku ka kooban yahay ayaa waxay kala yihiin sidaan:


Safe Obama States (Goballada la hubo in Taageerayaasha Xisbiga Dimoqraadiga heleen Electoral Votes kooda):

State, Electoral Votes, Precentage

California 55,  61%-37%, 54%-39%

Connecticut 7,  61%-38%, 55%-41%

Delaware 3,  62%-37%

Hawaii 4,  72%-27%, 61%-34%

Illinois 20, 62%-37%, 57%-41%

Maine 4, 58%-40%, 55%-42%

Maryland 10, 62%-37%, 55%-36%

Massachusetts 11, 62%-36%, 57%-37%

Michigan 16, 57%-41%, 52%-46%

Minnesota 10, 54%-45%, 52%-41%

New Jersey 14, 57%-42%, 51%-41%

New Mexico 5, 57%-42%, 50%-41%

New York 29, 63%-36%, 62%-33%

Oregon 7, 57%-41%, 47%-41%

Pennsylvania 20, 55%-44%, 49%-46%

Rhode Island 4, 63%-35%, 54%-33%

Vermont 3, 68%-31%, 62%-35%

Washington 12, 58%-41%, 53%-46%

Washington D.C. 3, 93%-7%

 

Total 237

Safe Romney States Goballada la hubo in Taageerayaasha Xisbiga Jamhuuriga heleen Electoral Votes kooda):

Alabama 9, 39%-61%

Alaska 3, 38%-60%

Arizona 11, 45%-54%  46%-53%

Arkansas 6, 39%-59%, 35%-56%

Georgia 16, 47%-52%, 42%-54%

Idaho 4, 36%-61%

Indiana 11, 50%-49%, 43%-52%

Kansas 6, 42%-57%

Kentucky 8, 41%-58%, 39%-53%

Louisiana 8, 39%-59%

Mississippi 6, 43%-56%, 40%-46%

Missouri 10, 49%-50%, 45%-53%

Montana 3, 47%-50%, 45%-52%

Nebraska 4, 42%-57%, 40%-54%

North Dakota 3, 45%-53%, 40%-54%

Oklahoma 7, 34%-66%, 33%-59%

South Carolina 9, 45%-54%, 45%-42%

South Dakota 3, 45%-53%

Tennessee 11, 42%-57%, 34%-59%

Texas 38, 44%-55%, 39%-58%

Utah 6, 34%-63%, 25%-70%

West Virginia 5, 43%-56%, 37%-50%

Wyoming 3, 33%-65%

Total 191

Swing States (Goballada Dhexdhexaadka oo labada xisbi midna raacsaneyn balse guur guura)

Colorado 9, 54%-45%, 47%-45%

Florida 29, 51%-48%, 47%-52%

Iowa 6, 54%-45%, 50%-48%

New Hampshire 4, 54%-45%, 50%-48%

Nevada 6, 55%-43%, 49%-45%

North Carolina 15, 50%-49%, 46%-50%

Ohio 18, 46%-42%, 52%-47%

Virginia 13, 53%-47%, 51%-47%

Wisconsin 10, 51%-38%, 52%-47%

Total: 110

Idale News Minneapolis, MN